O fenômeno Justin Bieber continua a fazer história na indústria fonográfica brasileira. Por mais uma semana, seu álbum de estreia, "My Worlds", segue no topo da parada oficial de CDs mais vendidos no país.

A lista, divulgada neste final de semana pela ABPD, é uma pesquisa realizada de 06 a 12 de setembro e traz outros artistas teens. Luan Santana continua com a medalha de prata com seu álbum ao vivo, enquanto o grupo Restart ganhou duas posições e conseguiu uma vaga no top 5. Veja o Top 10:
| TW | LW | —- | Artista/Artist | Álbum/Album | |
01 | 1 | – | JUSTIN BIEBER | MY WORLDS | |
02 | 2 | – | LUAN SANTANA | AO VIVO | |
03 | 3 | – | KENNY G | COLLECTION | |
04 | 4 | – | RAY CONNIFF | TRIBUTO A FRANK SINATRA | |
05 | 7 | – | RESTART | RECOMECO | |
06 | - | – | EXALTASAMBA | A GENTE BOTA PRA QUEBRAR | |
07 | 62 | – | SEU JORGE | PERFIL | |
08 | 12 | – | VARIOS | 80 SUCESSOS DOS ANOS 80 | |
09 | 5 | – | VARIOS | FESTA SERTANEJA | |
10 | 8 | – | PAULA FERNANDES | PASSARO DE FOGO |
TW – THIS WEEK – SEMANA ATUAL
LW – LAST WEEK – SEMANA PASSADA
LW – LAST WEEK – SEMANA PASSADA
Creditos:POPline
Nenhum comentário:
Postar um comentário